 
       
       
       
       
      | Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison | Très Haute Saison | |
| SEMAINE | 430 € | 500 € | 640 € | 720 € | 
| 1 NUIT | 172 € | 200 € | --------- | --------- | 
| 2 NUITS | 215 € | 250 € | --------- | --------- | 
| 3 NUITS | 258 € | 300 € | --------- | --------- | 
| 4 NUITS | 301 € | 350 € | --------- | --------- | 
| 5 NUITS | 344 € | 400 € | --------- | --------- | 
| 6 NUITS | 387 € | 450 € | --------- | --------- | 
| VACANCES DE NOEL | |
| SEMAINE | 570 € | 
| 3 NUITS | 342 | 
|  | HEURE(s) | DEMI-JOURNEE | JOURNEE | WEEK-END | 3 / 4 JOURS | 5 JOURS | SEMAINE | 
| LOCATION SALLE* (TVA à 20 %) | ------- | ------- | 110 € | 190 € | 270 € + EDF | 320 € + EDF | 420 € + EDF | 
| * Supplément utilisation cuisine : 110 €  -  Nettoyage Salle : 60 € EDF du 1er octobre au 30/04 |